發(fā)表評論:
| 東風康明斯350KW柴油發(fā)電機組參數(shù)6ZTAA13-G2 | ||||
| 機組型號 | ZY-DK350 | 機組重量 | 3360KG | |
| 輸出功率 | 350KW/437.5KVA | 機組尺寸 | 3000*1150*1700mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
| 最大輸出電流 | 633.5A | 頻率 | 50Hz | |
| 東風康明斯350KW柴油發(fā)電機組-[柴油機]參數(shù) | ||||
| 發(fā)動機生產(chǎn)商 | 東風康明斯 | |||
| 發(fā)動機型號 | 6ZTAA13-G2 | 排氣量 | 13L | |
| 轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 32.9L | |
| 最大功率 | 390KW | 汽缸數(shù) | 直列6缸,四沖程,增壓中冷 | |
| 燃油消耗 | ≤197g/kw.h | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
| 潤滑油容量 | 40L | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
| 缸徑×行程 | 130×163 mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
| 壓縮比 | 16:1 | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 | |
| 東風康明斯350KW柴油發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數(shù) | ||||
| 生產(chǎn)商 | 廣州英格 | |||
| 型 號 | YG-350 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
| 電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
| 電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
| 額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 | |

