發(fā)表評論:
機(jī)組圖片:

| 機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||
| 型號 | 100 | 機(jī)組功率 | 100KW |
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 電流 | 180A |
| 接線方式 | 三相四線 | 功率因數(shù) | 0.8 |
| 啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
| 機(jī)組重量(kg) | 1030 | 機(jī)組尺寸(長×寬×高) | 2050×840×1300 |
| 柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 重慶康明斯動力有限公司 | 型號 | CK4A140L-D25 |
| 額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動機(jī)功率(KW) | 110 |
| 氣缸數(shù) | 4 | 氣缸排列方式 | 直列、立式 |
| 缸徑×行程(mm) | 110×125 | 總排量 | 4.75 |
| 進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 壓縮比 | 17.5:1 |
| 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | 機(jī)油消耗率g/(kw.h) | ≤0.9 |
| 燃油牌號 | 0#輕柴油(常溫) | 燃油消耗率g/(kw.h) | ≤230 |
| 潤滑油總?cè)萘浚↙) | 11.5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | T2 |
| 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40度散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 | ||
| 發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海沃野動力技術(shù)有限公司 | 型號 | 100 |
| 功率(KVA/KW) | 125/100 | 勵磁方式 | 相復(fù)勵 |
| 絕緣等級 | F | 防護(hù)等級 | IP21 |
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+20~15% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | +10~-7% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 0~5% |

