發(fā)表評(píng)論:
機(jī)組型號(hào) | 額定功率KWKVA | 額定電流 | 油耗率 | 缸數(shù) | 功率因數(shù) | 外形尺寸mm | 機(jī)組重量kg | |
50GF | 50 | 62.5 | 90A | 238 | 4缸 | 0.8 | 1700X700X1100 | 700KG |
100GF | 100 | 125 | 180A | 238 | 6缸 | 0.8 | 2300X700X1450 | 1200KG |
120GF | 120 | 150 | 216A | 238 | 6缸 | 0.8 | 2300X700X1550 | 1200KG |
150GF | 150 | 187.5 | 270A | 226 | 6缸 | 0.8 | 2300X700X1550 | 1300KG |
200GF | 200 | 250 | 360A | 226 | 6缸 | 0.8 | 3000X870X1600 | 2200KG |
250GF | 250 | 312.5 | 450A | 226 | 6缸 | 0.8 | 3000X870X1600 | 2200KG |
300GF | 300 | 375 | 540A | 226 | 6缸 | 0.8 | 3000X870X1600 | 2500KG |
350GF | 350 | 437.5 | 630A | 218 | 6缸 | 0.8 | 3200X1200X1500 | 2600KG |
400GF | 400 | 500 | 720A | 218 | 12紅 | 0.8 | 3600X1600X2200 | 4500KG |
500GF | 500 | 625 | 900A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3600X1600X2200 | 5000KG |
600GF | 600 | 750 | 1080A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3750X1600X2300 | 6000KG |
700GF | 700 | 875 | 1260A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3750X1600X2400 | 6500KG |
800GF | 800 | 1000 | 1440A | 218 | 12紅 | 0.8 | 3750X1800X2400 | 6500KG |
900GF | 900 | 1125 | 1620A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3900X1800X2400 | 7000KG |
1000GF | 1000 | 1250 | 1800A | 218 | 12缸 | 0.8 | 3900X1800X2500 | 7000KG |
以上是我司出租的發(fā)電機(jī)的技術(shù)規(guī)格參數(shù)。
我司具有二十多年租賃、維修柴油發(fā)電機(jī)組的經(jīng)驗(yàn)。本著‘優(yōu)惠,節(jié)能,環(huán)保,安全’的產(chǎn)品特點(diǎn),采用國(guó)內(nèi)外技術(shù)先進(jìn)和質(zhì)量?jī)?yōu)良的知名品牌發(fā)電機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī),同時(shí)提供50-2000KW的進(jìn)口發(fā)電機(jī)組的租賃,解決短時(shí)間應(yīng)急用電的需求。帶著精益求精的質(zhì)量,堅(jiān)守誠(chéng)實(shí)守信發(fā)展的觀(guān)念,致力于每一次的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。